Priorit Priodis 30 Serie: Brandschutzgehäuse für Digital Signage Displays
Einsatzbereiche
Die Priorit Priodis 30 Serie wurde entwickelt, um Digital Signage Displays in öffentlichen und stark frequentierten Bereichen normgerecht zu schützen. Mit einer zertifizierten Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (F 30) eignen sich diese Gehäuse ideal für Installationen in Flucht- und Rettungswegen, wo der Schutz von Menschenleben und die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften oberste Priorität haben.
Detaillierte Produktübersicht: Alle Priodis 30 Modelle
Die Priodis 30 Serie bietet für gängige Displaygrößen von 32 bis 55 Zoll das passende Brandschutzgehäuse. Alle Modelle zeichnen sich durch eine extrem geringe Bautiefe von nur 168 mm aus und können sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden. Die nicht brennbare, zementgebundene Bauplatte garantiert höchste Sicherheit, während das durchdachte Belüftungssystem die Langlebigkeit des integrierten Displays sicherstellt. Finden Sie das passende Gehäuse für Ihr Projekt in der folgenden Übersicht.
| Spezifikation | PRIODIS 30 / 32″ | PRIODIS 30 / 43″ | PRIODIS 30 / 49″ | PRIODIS 30 / 55″ |
|---|---|---|---|---|
| Max. Displaygröße | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ |
| Außenmaße HxBxT (mm) | 820 x 590 x 168 | 1059 x 679 x 168 | 1184 x 751 x 168 | 1320 x 830 x 168 |
| Sichtfenster HxB (mm) | 710 x 410 | 951 x 591 | 1076 x 663 | 1212 x 742 |
| Gewicht (ca. kg) | 45 kg | 62 kg | 73 kg | 87 kg |
| Feuerwiderstand | F 30 | F 30 | F 30 | F 30 |
| Orientierung | Quer/Hoch | Quer/Hoch | Quer/Hoch | Quer/Hoch |
| Bautiefe | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm |
| Download | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Ausschreibung-LV | Ausschreibung-LV | Ausschreibung-LV | Ausschreibung-LV | |
| Anleitung | Anleitung | Anleitung | Anleitung | |
| Prospekt | Prospekt | Prospekt | Prospekt | |
| Preisniveau | €€€ | €€€€ | €€€€ | €€€€€ |
| Link zum Produkt | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
